Størrelsesguide
Størrelsesguide
Barn vokser i rykk og napp, og størrelser betyr ikke alltid det samme fra merke til merke. Her er tabellene vi selv bruker – mål barnet, så treffer du som regel på første forsøk.
Alderen i tabellene er bare et utgangspunkt. Målebåndet vet best.
Klær
Klesstørrelser følger høyden på barnet i centimeter. Mål fra topp til tå – gjerne inntil veggen, eller liggende for de minste.
📏 Mål: høyden på barnet| Størrelse | Høyde | Ca. alder |
|---|---|---|
| 50 | 45–50 cm | Nyfødt |
| 56 | 51–56 cm | 0–2 mnd |
| 62 | 57–62 cm | 2–4 mnd |
| 68 | 63–68 cm | 4–6 mnd |
| 74 | 69–74 cm | 6–9 mnd |
| 80 | 75–80 cm | 9–12 mnd |
| 86 | 81–86 cm | 1–1,5 år |
| 92 | 87–92 cm | 1,5–2 år |
| 98 | 93–98 cm | 2–3 år |
| 104 | 99–104 cm | 3–4 år |
| 110 | 105–110 cm | 4–5 år |
| 116 | 111–116 cm | 5–6 år |
| 122 | 117–122 cm | 6–7 år |
| 128 | 123–128 cm | 7–8 år |
| 134 | 129–134 cm | 8–9 år |
| 140 | 135–140 cm | 9–10 år |
| 146 | 141–146 cm | 10–11 år |
| 152 | 147–152 cm | 11–12 år |
Ull innerst: velg størrelsen barnet faktisk har – ull skal sitte tett mot kroppen for å varme.
Yttertøy: gå én størrelse opp, så det er plass til ull under. Da holder dressen gjerne en sesong ekstra også.
Mellom to størrelser? Velg den største. Barn vokser i den retningen uansett.
Tøfler og sko
Mål foten fra hælen til den lengste tåa mens barnet står. Legg til cirka én centimeter vokserom, og finn størrelsen i tabellen.
📏 Mål: fotlengde i cm| EU-størrelse | Fotlengde | Ca. alder |
|---|---|---|
| 19 | 11,7 cm | 9–12 mnd |
| 20 | 12,3 cm | 12–15 mnd |
| 21 | 13,0 cm | 15–18 mnd |
| 22 | 13,7 cm | 1,5–2 år |
| 23 | 14,3 cm | 2 år |
| 24 | 15,0 cm | 2–3 år |
| 25 | 15,7 cm | 3 år |
| 26 | 16,3 cm | 3–4 år |
| 27 | 17,0 cm | 4 år |
| 28 | 17,7 cm | 4–5 år |
| 29 | 18,3 cm | 5 år |
| 30 | 19,0 cm | 5–6 år |
Tips: tøfler til barnehagen bør sitte godt på hælen uten å klemme. Er barnet mellom to størrelser, velg den største – med en tynn såle eller tykkere sokk passer de fint fra dag én.
Luer
Mål rundt hodet med målebånd – rett over ørene og øyenbrynene, der lua skal sitte.
📏 Mål: hodeomkrets i cm| Ca. alder | Hodeomkrets |
|---|---|
| 0–3 mnd | 37–41 cm |
| 3–6 mnd | 41–44 cm |
| 6–12 mnd | 44–46 cm |
| 1–2 år | 46–48 cm |
| 2–3 år | 48–50 cm |
| 3–6 år | 50–52 cm |
| 6–12 år | 52–54 cm |
Tips: mange merker bruker hodeomkretsen som størrelse, for eksempel 44/46 eller 48/50. Da er det bare å måle og velge det spennet målet lander i.
Votter
Votter merkes som regel med alder, men størrelsene varierer en del fra merke til merke. Tabellen gir deg et godt utgangspunkt.
| Ca. alder | Typisk størrelse |
|---|---|
| 0–1 år | 0–1 |
| 1–2 år | 2 |
| 2–4 år | 3 |
| 4–6 år | 4 |
| 6–8 år | 5 |
| 8–12 år | 6 |
Tips: romslige votter er lettere å få på – og lettere å få på igjen ute i snøen. Kjøp heller for store enn for små, og gjerne to par av samme sort. Ett blir borte.
Fortsatt i tvil?
Bestill to størrelser og send tilbake den som ikke passer. Det er enkelt å bytte.
Til sjekklista for barnehagestart Frakt og retur